Turnier
Advanced
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modre A./Dlopst C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Mederer M./Likar L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Dlopst D./Vauti M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Lutnik T./Ladstätter D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Mrsic A./Mrsic I. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6 | Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
7 | Höberl L./Eins G. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
8 | Auer di Gaspero M./Pipal D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
9 | Winkler D./Becker H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
10 | Zeiser M./Wallner C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
11 | Stummer J./Gaggl C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
12 | Muharemovic V./Maierhofer M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Stummer J./Gaggl C. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Zeiser M./Wallner C. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Zeiser M./Wallner C. | gegen | Stummer J./Gaggl C. | |
Winkler D./Becker H. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Winkler D./Becker H. | gegen | Stummer J./Gaggl C. | |
Winkler D./Becker H. | gegen | Zeiser M./Wallner C. | |
Auer di Gaspero M./Pipal D. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Auer di Gaspero M./Pipal D. | gegen | Stummer J./Gaggl C. | |
Auer di Gaspero M./Pipal D. | gegen | Zeiser M./Wallner C. | |
Auer di Gaspero M./Pipal D. | gegen | Winkler D./Becker H. | |
Höberl L./Eins G. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Höberl L./Eins G. | gegen | Stummer J./Gaggl C. | |
Höberl L./Eins G. | gegen | Zeiser M./Wallner C. | |
Höberl L./Eins G. | gegen | Winkler D./Becker H. | |
Höberl L./Eins G. | gegen | Auer di Gaspero M./Pipal D. | |
Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | gegen | Stummer J./Gaggl C. | |
Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | gegen | Zeiser M./Wallner C. | |
Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | gegen | Winkler D./Becker H. | |
Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | gegen | Auer di Gaspero M./Pipal D. | |
Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | gegen | Höberl L./Eins G. | |
Mrsic A./Mrsic I. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Mrsic A./Mrsic I. | gegen | Stummer J./Gaggl C. | |
Mrsic A./Mrsic I. | gegen | Zeiser M./Wallner C. | |
Mrsic A./Mrsic I. | gegen | Winkler D./Becker H. | |
Mrsic A./Mrsic I. | gegen | Auer di Gaspero M./Pipal D. | |
Mrsic A./Mrsic I. | gegen | Höberl L./Eins G. | |
Mrsic A./Mrsic I. | gegen | Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | |
Lutnik T./Ladstätter D. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Lutnik T./Ladstätter D. | gegen | Stummer J./Gaggl C. | |
Lutnik T./Ladstätter D. | gegen | Zeiser M./Wallner C. | |
Lutnik T./Ladstätter D. | gegen | Winkler D./Becker H. | |
Lutnik T./Ladstätter D. | gegen | Auer di Gaspero M./Pipal D. | |
Lutnik T./Ladstätter D. | gegen | Höberl L./Eins G. | |
Lutnik T./Ladstätter D. | gegen | Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | |
Lutnik T./Ladstätter D. | gegen | Mrsic A./Mrsic I. | |
Dlopst D./Vauti M. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Dlopst D./Vauti M. | gegen | Stummer J./Gaggl C. | |
Dlopst D./Vauti M. | gegen | Zeiser M./Wallner C. | |
Dlopst D./Vauti M. | gegen | Winkler D./Becker H. | |
Dlopst D./Vauti M. | gegen | Auer di Gaspero M./Pipal D. | |
Dlopst D./Vauti M. | gegen | Höberl L./Eins G. | |
Dlopst D./Vauti M. | gegen | Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | |
Dlopst D./Vauti M. | gegen | Mrsic A./Mrsic I. | |
Dlopst D./Vauti M. | gegen | Lutnik T./Ladstätter D. | |
Mederer M./Likar L. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Mederer M./Likar L. | gegen | Stummer J./Gaggl C. | |
Mederer M./Likar L. | gegen | Zeiser M./Wallner C. | |
Mederer M./Likar L. | gegen | Winkler D./Becker H. | |
Mederer M./Likar L. | gegen | Auer di Gaspero M./Pipal D. | |
Mederer M./Likar L. | gegen | Höberl L./Eins G. | |
Mederer M./Likar L. | gegen | Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | |
Mederer M./Likar L. | gegen | Mrsic A./Mrsic I. | |
Mederer M./Likar L. | gegen | Lutnik T./Ladstätter D. | |
Mederer M./Likar L. | gegen | Dlopst D./Vauti M. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Stummer J./Gaggl C. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Zeiser M./Wallner C. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Winkler D./Becker H. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Auer di Gaspero M./Pipal D. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Höberl L./Eins G. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Mrsic A./Mrsic I. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Lutnik T./Ladstätter D. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Dlopst D./Vauti M. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Mederer M./Likar L. |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Stummer J./Gaggl C. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Zeiser M./Wallner C. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Zeiser M./Wallner C. | gegen | Stummer J./Gaggl C. | |
Winkler D./Becker H. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Winkler D./Becker H. | gegen | Stummer J./Gaggl C. | |
Winkler D./Becker H. | gegen | Zeiser M./Wallner C. | |
Auer di Gaspero M./Pipal D. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Auer di Gaspero M./Pipal D. | gegen | Stummer J./Gaggl C. | |
Auer di Gaspero M./Pipal D. | gegen | Zeiser M./Wallner C. | |
Auer di Gaspero M./Pipal D. | gegen | Winkler D./Becker H. | |
Höberl L./Eins G. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Höberl L./Eins G. | gegen | Stummer J./Gaggl C. | |
Höberl L./Eins G. | gegen | Zeiser M./Wallner C. | |
Höberl L./Eins G. | gegen | Winkler D./Becker H. | |
Höberl L./Eins G. | gegen | Auer di Gaspero M./Pipal D. | |
Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | gegen | Stummer J./Gaggl C. | |
Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | gegen | Zeiser M./Wallner C. | |
Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | gegen | Winkler D./Becker H. | |
Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | gegen | Auer di Gaspero M./Pipal D. | |
Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | gegen | Höberl L./Eins G. | |
Mrsic A./Mrsic I. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Mrsic A./Mrsic I. | gegen | Stummer J./Gaggl C. | |
Mrsic A./Mrsic I. | gegen | Zeiser M./Wallner C. | |
Mrsic A./Mrsic I. | gegen | Winkler D./Becker H. | |
Mrsic A./Mrsic I. | gegen | Auer di Gaspero M./Pipal D. | |
Mrsic A./Mrsic I. | gegen | Höberl L./Eins G. | |
Mrsic A./Mrsic I. | gegen | Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | |
Lutnik T./Ladstätter D. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Lutnik T./Ladstätter D. | gegen | Stummer J./Gaggl C. | |
Lutnik T./Ladstätter D. | gegen | Zeiser M./Wallner C. | |
Lutnik T./Ladstätter D. | gegen | Winkler D./Becker H. | |
Lutnik T./Ladstätter D. | gegen | Auer di Gaspero M./Pipal D. | |
Lutnik T./Ladstätter D. | gegen | Höberl L./Eins G. | |
Lutnik T./Ladstätter D. | gegen | Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | |
Lutnik T./Ladstätter D. | gegen | Mrsic A./Mrsic I. | |
Dlopst D./Vauti M. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Dlopst D./Vauti M. | gegen | Stummer J./Gaggl C. | |
Dlopst D./Vauti M. | gegen | Zeiser M./Wallner C. | |
Dlopst D./Vauti M. | gegen | Winkler D./Becker H. | |
Dlopst D./Vauti M. | gegen | Auer di Gaspero M./Pipal D. | |
Dlopst D./Vauti M. | gegen | Höberl L./Eins G. | |
Dlopst D./Vauti M. | gegen | Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | |
Dlopst D./Vauti M. | gegen | Mrsic A./Mrsic I. | |
Dlopst D./Vauti M. | gegen | Lutnik T./Ladstätter D. | |
Mederer M./Likar L. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Mederer M./Likar L. | gegen | Stummer J./Gaggl C. | |
Mederer M./Likar L. | gegen | Zeiser M./Wallner C. | |
Mederer M./Likar L. | gegen | Winkler D./Becker H. | |
Mederer M./Likar L. | gegen | Auer di Gaspero M./Pipal D. | |
Mederer M./Likar L. | gegen | Höberl L./Eins G. | |
Mederer M./Likar L. | gegen | Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | |
Mederer M./Likar L. | gegen | Mrsic A./Mrsic I. | |
Mederer M./Likar L. | gegen | Lutnik T./Ladstätter D. | |
Mederer M./Likar L. | gegen | Dlopst D./Vauti M. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Muharemovic V./Maierhofer M. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Stummer J./Gaggl C. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Zeiser M./Wallner C. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Winkler D./Becker H. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Auer di Gaspero M./Pipal D. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Höberl L./Eins G. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Kerschbaumer S./Kerschbaumer R. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Mrsic A./Mrsic I. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Lutnik T./Ladstätter D. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Dlopst D./Vauti M. | |
Modre A./Dlopst C. | gegen | Mederer M./Likar L. |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Auer di Gaspero Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Becker Hartmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dlopst Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dlopst Danijel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eins Gast | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gaggl Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Höberl Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kerschbaumer Ronald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kerschbaumer Sandra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ladstätter Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Likar Lea | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lutnik Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maierhofer Marius | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mederer Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Modre Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mrsic Antonio | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mrsic Ivan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Muharemovic Vahid | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pipal Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stummer Julian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Vauti Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallner Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Winkler Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zeiser Marco | nur für Spieler sichtbar |
Info
Test
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 03. September 2025 |
Ende der Anmeldung | 06. September 2025 |
Beginn des Turniers | 03. September 2025 |
Ende des Turniers | 06. September 2025 |
Teilnehmer | 12 von 16 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |